Витая пара кат.5e Cabeus UTP-4P-Cat.5e-PATCH-LSZH-GY 4 пары серая 305 метров
Cabeus UTP-4P-Cat.5e-PATCH-LSZH-GY Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары, (24 AWG), многожильный (patсh), серый, LSZH, нг(А)-HF, (305 м)103 шт.
с момента приобретения товара
1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение | не более 50 В |
Категория | 5e |
Число пар | 4 |
Тип | U/UTP |
Диаметр проводника | 7х0,20 мм (24 AWG) |
Проводник (жила) | многожильный, электротехническая медь |
Материал оболочки кабеля | LSZH, нг(А)-HF |
Цвет | серый |
Применение | внутренняя прокладка |
Масса | 10 ± 0,5кг |
Упаковка | картонная коробка |
Длина кабеля | 305 м |
Четырехпарный кабель категории 5e на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для изготовления коммутационных шнуров (патч-кордов). Диаметр проводников составляет 24 AWG, каждый проводник состоит из 7 медных жил, конструкция 7х0,20 мм. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(А)-HF. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель поставляется в картонной коробке.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 11.3 кг. |
Объем | 0.03 м³. |
Тип | Кабель |
Скорость передачи данных | До 1 Гбит/с |
Кол-во пар | 4 |
Тип экрана | U/UTP |
Исполнение | нг(А)-HF |
Категория | Кат. 5е |
Оболочка | LSZH |
Экранирование | Нет |
Проводник (конструкция) | Многожильный (patсh) |
Прокладка | Внутренняя |
Длина шнура | 305 м |
Материал проводника | Медь (Cu) |
Цвет | Серый |
Упаковка | В коробке |
Калибр | 24 AWG |
Диаметр проводника | 7x0.20 мм |
Включен в реестр МИНПРОМТОРГ | Нет |
Технические параметры
Категория | 5e | |
Тип | U/UTP | |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
Применение | внутренняя прокладка | |
Проводник | Материал | многожильный, электротехническая медь |
Диаметр | 7х0,20 мм (24 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Диаметр проводника по изоляции | 0,97 ± 0,05 мм | |
Оболочка кабеля | Материал | LSZH, нг(А)-HF |
Толщина | 0,55 ± 0,05мм | |
Диаметр кабеля | 5,5 ± 0,4 мм | |
Цвет | серый | |
Параметры кабеля | Упаковка | картонная коробка |
Длина | 305 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не более 4 Ø | |
Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
Омическая асимметрия | ≤5% | |
Напряжение | не более 50 В |
Частотные характеристики
Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Артикул Cabeus | Код Cabeus | Аналог КВПнг | Аналог КCCПВнг | Аналог КСВПВ |
---|---|---|---|---|
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-GY | 10943c | КВПнг(А)-HF-5e | КCCПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSLTx-GY | 10945c | КВПнг(А)-LSLTx-5e | КССПВнг(А)-LSLTx-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-BL | 10972c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-OR | 10973c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-GN | 10975c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-RD | 10977c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSLTx-GN | 10990c | КВПнг(А)-LSLTx-5e | КССПВнг(А)-LSLTx-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-OR-LIGHT | 10993c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY | 11063c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT-500 | 11078c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-LIGHT-500 | 11079c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-GY | 11108c | КВПнг(А)-HF-6 | КССПВнг(А)-HF-6 | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSLTx-GN | 11139c | КВПнг(А)-LSLTx-6 | КССПВнг(А)-LSLTx-6 | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSLTx-GY | 11143c | КВПнг(А)-LSLTx-6 | КССПВнг(А)-LSLTx-6 | |
UTP-1P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-500 | 11149c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY-500 | 11212c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-500 | 11213c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY | 7169c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH | 7170c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | 7171c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | 7178c | КВПнг(А)-LS-6 | КССПВнг(А)-LS-6 | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-BL | 7248c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-RD | 7249c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GN | 7250c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-YL | 7251c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-BK | 7252c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OR | 7253c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | 7259c | КВПнг(А)-HF-6 | КССПВнг(А)-HF-6 | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-WH | 7471c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | 7709c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-1P-Cat.5e-SOLID | 7987c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY | 9776c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-BL | 9777c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-RD | 9778c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GN | 9779c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-YL | 9780c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-BK | 9781c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-WH | 9782c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT | 9995c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-LIGHT | 9996c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | 7173c | КВПЭфнг(A)-LS-5е | КССПВЭфнг(A)-LS-5е | КСВПВэ -5е |
FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH | 7199c | КВПЭфнг(A)-HF-5е | КССПВЭфнг(A)-HF-5е | |
FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY | 10441c | КВПЭфнг(A)-HF-5е | КССПВЭфнг(A)-HF-5е | |
FTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | 8947c | КВПЭфнг(A)-LS-6 | КССПВЭфнг(A)-LS-6 | |
FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | 8948c | КВПЭфнг(A)-HF-6 | КССПВЭфнг(A)-HF-6 | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-PE-UV | 11246c | КВПП-5e | КССПП-5е | КСВПП-5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV | 7172c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV | 9641c | КВПнг(А)-HF-6 | КССПВнг(А)-HF-6 |
Жилы вроде как медные, нареканий нет, кабель нормально гнется