Источник бесперебойного питания APC Smart UPS SRT1500XLI 1.5 кВА 1500 Вт
APC Smart-UPS SRT1500XLI Источник бесперебойного питания тип online мощность 1500ВA, 1500Вт, Extended-run, Black, Rack 2UОднофазный ИБП APC Smart-UPS On-Line SRT1500XLI выпускается в универсальном исполнении: можно установить вертикально на пол или в 19 дюймовую стойку (поставляются отдельно). Мощность источника бесперебойного питания составляет 1.5 кВт / 1.5 кВА (Pf=1). Благодаря технологии двойного преобразования энергии на выходе ИБП выдаёт чистую синусоиду (в т.ч. при работе от батарей). Это позволяет гарантировать качественное электроснабжение даже чувствительному оборудованию. Возможность подключения различных карт управления и датчиков обеспечивают широкие возможности управления и мониторинга источника.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | ИБП (UPS) |
Серия | Smart UPS |
Материал | Металл-Пластик |
Форм-фактор | Напольный, В стойку 19" |
Тип ИБП | On-Line |
Интерфейсы | USB, RS-232 (DB-9), Слот Расширения |
Выходные разъемы | 6x(IEC-C13) |
Полная выходная мощность | 1.5 кВА |
Активная выходная мощность | 1500 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |
Высота (U) | 2 U/(85 мм) |
Глубина | 505 мм |
Применение | Офис, Серверная |
Ширина | 432 мм |
Высота | 85 мм |
Материал корпуса | Металл-Пластик |
Количество фаз на выходе | 1 |
Количество фаз на входе | 1 |
Индикация | LCD дисплей, Светодиодная индикация, Звуковая сигнализация |
Температура эксплуатации | 0 - 40 °С |
Вес | 21 кг |
Тип охлаждения | Активное |
Защита телефонной (сетевой) линии | Нет |
Аварийное отключение (EPO) | Нет |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Входные разъёмы | IEC-C14 |
Фильтр защиты от ВЧ импульсов | Нет |
AVR | Есть |
ByPass | Есть |
Номинальное входное напряжение | 176-300 В (40-70) Гц |
Напряжение и частоты на выходе | 220-240 В (50/60) Гц |
Виды защиты нагрузки | КЗ, Перегрузка, Помехи, ВЧ импульсы, Глубокий разряд АКБ |
Класс защиты IP | IP20 |
Время автономной работы на встроенных АКБ и ВБМ | 5 мин |
Параметры встроенных и внешних АКБ | 2x(АКБ картридж RBC155 (4x(12В/9Aч))) |
Ориентировочное среднее время зарядки (всех подключённых АКБ) до 90% емкости | 3 часа |
Вес основного модуля (Без АКБ) | 21 кг |
Дополнительные Интерфейсы/Порты | Сухие контакты (Вход/Выход) |
Тип АКБ | Свинцово-Кислотные |
Основные | |
Производитель | APC |
Код производителя | SRT1500XLI |
Тип | ИБП с двойным преобразованием |
Технические характеристики | |
Выходная мощность (полная) | 1500 ВА |
Выходная мощность (активная) | 1500 Вт |
Форма выходного сигнала | синусоида |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 432 Дж |
Количество выходных разъемов | 6 |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Возможность установки в стойку | да |
Время работы при полной нагрузке | 5.2 мин |
Время работы при половинной нагрузке | 14.2 мин |
Вход / Выход | |
На входе | 1-фазное напряжение |
На выходе | 1-фазное напряжение |
Входная частота | 40 - 70 Гц |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 2 % |
Крест-фактор | 3:1 |
Выходная частота | 47 - 63 Гц |
Управление | |
Интерфейсы | USB |
Функциональность | |
Отображение информации | ЖК-экран |
Звуковая сигнализация | да |
Автоматический By-pass | да |
Батарея | |
Время зарядки | 3 час |
Подключение дополнительных батарей | да |
Защита | |
Защита от перегрузки | да |
Защита от короткого замыкания | да |
Тип предохранителя | автоматический |
Дополнительно | |
Высота (в юнитах) | 2U |
Уровень шума | 50 дБ |
Размеры (ШхВхГ) | 432 x 85 x 505 мм |
Вес | 21 кг |
Гарантия | официальная гарантия производителя |
Сайт производителя |
|