Завеса тепловая 9кВт 1.57м 380В стич-элемент BHC-L15-S09 (BRC-E) Ballu НС-1073914
Завеса тепловая 9кВт 1.57м 380В стич-элемент BHC-L15-S09 (BRC-E) Ballu НС-1073914
цена от 25 000 ₽:
19 955,54 ₽
$266,07
цена от 100 000 ₽:
19 955,54 ₽
$266,07
В наличии:
16 шт.
16 шт.
Артикул:
НС-1073914
Код:
307223r
Производитель:
Ballu
Описание
Характеристики
Отзывы
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 14.05 кг. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Завеса воздушная |
Серия | S2 |
Исполнение | Настенный |
Материал | Сталь |
Глубина | 155 мм |
Ширина | 1575 мм |
Цвет | Белый |
Высота | 155 мм |
Мощность | 9 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Способ монтажа | Над проходом |
Степень защиты IP | IP20 |
С комнатным термостатом | Нет |
Потребляемая мощность | 9 кВт |
Индикация | Да |
Регулировка температуры по | 30 град.C |
Регулировка температуры с | 5 град.C |
Установленная мощность по | 9 кВт |
Установленная мощность с | 4.5 кВт |
Защита от перегрева | Да |
Минимальная тепловая нагрузка | 4.5 кВт |
Количество температурных режимов | 2 |
Уровень шума при работе по | 53 дБА |
Уровень шума при работе с | 53 дБА |
Максимальная ширина двери | 1.57 м |
Максимальная монтажная высота | 2.5 м |
Количество скоростей вентилятора | 1 |
Максимальная потребляемая мощность двигателя | 9 кВт |
Максимальная потребляемая мощность нагревания | 9 кВт |
Расход воздуха с | 1050 куб.м/ч |
Расход воздуха по | 1050 куб.м/ч |
Расход воздуха | 1050 м3/час |
Тип нагревательного элемента | С закрытым ТЭНом |
Пока нет отзывов