Лампа светодиодная LED Value LVMR1635 5SW/840 230В GU5.3 10х1 RU OSRAM 4058075582422
Лампа светодиодная LED Value LVMR1635 5SW/840 230В GU5.3 10х1 RU OSRAM 4058075582422
Описание
Характеристики
Отзывы
Лампа светодиодная OSRAM LED Value MR16, 400лм, 5Вт (замена 35Вт), 4000К (нейтральный белый свет). Цоколь GU5.3, колба MR16, угол пучка 110°. Исполнение колбы матовое, пластик. Напряжение питания 220-240В.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.024 кг. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Лампа светодиодная |
Диаметр | 50 мм |
Цвет | Нейтральный белый |
Длина | 46 мм |
Средний номинальный срок службы | 25000 ч |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Световой поток по | 400 лм |
Световой поток с | 400 лм |
Мощность лампы по | 5 Вт |
Мощность лампы с | 5 Вт |
С регулятором яркости | Нет |
Цветовая температура | 4000 К |
Класс энергоэффективности | A |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Световой поток | 400 лм |
Цоколь | GU5.3 |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Мощность лампы | 5 Вт |
Номинальный световой поток | 400 лм |
Цвет корпуса | Белый |
Номинальный ток по | 41 мА |
Номинальный ток с | 41 мА |
Филаментная | Нет |
Возможно дистанционное управление | Нет |
С дистанционным управлением | Нет |
Световая отдача лампы | 80 лм/Вт |
Цветность по | 4000 |
Цветность с | 4000 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 5 кВт.ч |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный 3300-5300 K |
Обозначение лампы | MR16 |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Пока нет отзывов