Лампа светодиодная LED Value LVCLP75 10SW/865 230В E14 10х1 RU OSRAM 4058075579774
Лампа светодиодная LED Value LVCLP75 10SW/865 230В E14 10х1 RU OSRAM 4058075579774
Описание
Характеристики
Отзывы
Лампа светодиодная OSRAM LED Value P, 800лм, 10Вт (замена 75Вт), 6500К (холодный белый свет). Цоколь E14, колба P, угол пучка 180°. Исполнение колбы матовое, пластик. Напряжение питания 220-240В.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.03 кг. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Лампа светодиодная |
Диаметр | 46.8 мм |
Цвет | Холодный белый |
Длина | 89 мм |
Средний номинальный срок службы | 25000 ч |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Световой поток по | 800 лм |
Световой поток с | 800 лм |
Мощность лампы по | 10 Вт |
Мощность лампы с | 10 Вт |
С регулятором яркости | Нет |
Цветовая температура | 6500 К |
Класс энергоэффективности | A |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Световой поток | 800 лм |
Цоколь | E14 |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Мощность лампы | 10 Вт |
Номинальный световой поток | 800 лм |
Цвет корпуса | Белый |
Номинальный ток по | 65 мА |
Номинальный ток с | 65 мА |
Филаментная | Нет |
Возможно дистанционное управление | Нет |
С дистанционным управлением | Нет |
Световая отдача лампы | 80 лм/Вт |
Цветность по | 6500 |
Цветность с | 6500 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 8 кВт.ч |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
Обозначение лампы | P |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Пока нет отзывов