Лампа светодиодная LED Value LVPAR1650 6SW/865 230В GU10 10х1 RU OSRAM 4058075581500
Лампа светодиодная LED Value LVPAR1650 6SW/865 230В GU10 10х1 RU OSRAM 4058075581500
Описание
Характеристики
Отзывы
Лампа светодиодная OSRAM LED Value PAR16, 480лм, 6Вт (замена 50Вт), 6500К (холодный белый свет). Цоколь GU10, колба PAR16, угол пучка 110°. Исполнение колбы матовое, пластик. Напряжение питания 220-240В.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.027 кг. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Лампа светодиодная |
Диаметр | 50 мм |
Цвет | Холодный белый |
Длина | 54 мм |
Средний номинальный срок службы | 25000 ч |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Световой поток по | 480 лм |
Световой поток с | 480 лм |
Мощность лампы по | 6 Вт |
Мощность лампы с | 6 Вт |
С регулятором яркости | Нет |
Цветовая температура | 6500 К |
Класс энергоэффективности | A |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Исполнение стекла/колбы | Матовый (-ая) |
Световой поток | 480 лм |
Цоколь | GU10 |
Номинальное напряжение по | 240 В |
Номинальное напряжение с | 220 В |
Мощность лампы | 6 Вт |
Номинальный световой поток | 480 лм |
Цвет корпуса | Белый |
Номинальный ток по | 50 мА |
Номинальный ток с | 50 мА |
Филаментная | Нет |
Возможно дистанционное управление | Нет |
С дистанционным управлением | Нет |
Световая отдача лампы | 80 лм/Вт |
Цветность по | 6500 |
Цветность с | 6500 |
Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 6 кВт.ч |
Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Холодный дневной 5300 K |
Обозначение лампы | PAR16 |
Однородность цвета (Эллипс Мак Адама) | SDCM6 |
Пока нет отзывов