Аккумуляторная батарея для ОПС Delta DT 401 4В 1 Ач
Аккумулятор 4В/1Ач для охранно-пожарных систем Delta DT 401900 шт.
Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в циклическом режиме. Аккумуляторы Delta DT имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 4 B |
Число элементов | 2 |
Срок службы | 5 лет |
Напряжение | 4 |
20 часовой разряд (0.05 А; 1.70В/эл) | 1 Ач |
10 часовой разряд (0.09 А; 1.70 В/эл) | 0.9 Ач |
5 часовой разряд (0.16 А; 1.70 В/эл ) | 0.8 Ач |
Саморазряд | 3 % емкости в месяц при 25°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 120 мОм |
Параметр | Значение |
---|---|
Разряд | -15÷50 °C |
Заряд | -10÷50 °C |
Хранение | -20÷50 °C |
Макс. разрядный ток (25°С) | A (5с) |
Макс.зарядный ток | 0.3 А |
Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
Температурная компенсация | 6.6 мВ/°С |
Параметр | Значение |
---|---|
Длина, мм | 35 |
Ширина, мм | 22 |
Высота, мм | 64 |
Полная высота, мм | 69 |
Вес (±3%), кг | 0.1 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Аккумулятор для ОПС |
Серия | DT |
Средний номинальный срок службы | 5 лет |
Выходное напряжение | 4В |
Емкость аккумулятора | 1 Ач |
Технология | AGM |
Номинальное напряжение | 4 B |
Число элементов | 2 |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 120 мОм |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 18 А (5 с) |
Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (0,05 А; 3,4 В) | 1 Ач |
10 часовой разряд (0,09 А; 3,4 В) | 0,9 Ач |
5 часовой разряд (0,16 А; 3,4 В) | 0,8 Ач |
Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
Напряжение заряда | 4,8–5 В |
Макс. зарядный ток | 0,3 А |
Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
Напряжение заряда | 4,54–4,6 В |
Температурная компенсация | 6,6 мВ/°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -15–50 °С |
Заряд | -10–50 °С |
Хранение | -20–50 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус | ABS |
Крышка | ABS |
Клапан | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
---|---|---|---|
около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 2,70 | 1,82 | 1,36 | 0,75 | 0,48 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | 0,05 |
1,70 | 2,56 | 1,73 | 1,31 | 0,72 | 0,46 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | 0,05 |
1,80 | 2,41 | 1,63 | 1,24 | 0,68 | 0,44 | 0,18 | 0,15 | 0,09 | 0,05 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 5,00 | 3,43 | 2,79 | 1,44 | 0,94 | 0,38 | 0,27 | 0,15 | 0,08 |
1,70 | 4,76 | 3,26 | 2,49 | 1,38 | 0,89 | 0,37 | 0,27 | 0,15 | 0,08 |
1,80 | 4,49 | 3,04 | 2,36 | 1,30 | 0,85 | 0,37 | 0,26 | 0,14 | 0,08 |