Аккумуляторная батарея для ОПС Delta DT 4035 4В 3.5 Ач
Аккумулятор 4В/3,5Ач для охранно-пожарных систем Delta DT 4035900 шт.
Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в циклическом режиме. Аккумуляторы Delta DT имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 4 B |
Число элементов | 2 |
Срок службы | 5 лет |
Напряжение | 4 |
20 часовой разряд (0.175 А; 1.75В/эл) | 3.5 Ач |
10 часовой разряд (0.31 А; 1.75 В/эл) | 3.1 Ач |
5 часовой разряд (0.57 А; 1.70 В/эл ) | 2.85 Ач |
Саморазряд | 3 % емкости в месяц при 25°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 14 мОм |
Параметр | Значение |
---|---|
Разряд | -15÷50 °C |
Заряд | -10÷50 °C |
Хранение | -20÷50 °C |
Макс. разрядный ток (25°С) | 52.5 A (5с) |
Макс.зарядный ток | 1.05 А |
Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
Температурная компенсация | 6.6 мВ/°С |
Параметр | Значение |
---|---|
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 34 |
Высота, мм | 60 |
Полная высота, мм | 66 |
Вес (±3%), кг | 0.46 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Аккумулятор для ОПС |
Серия | DT |
Средний номинальный срок службы | 5 лет |
Выходное напряжение | 4В |
Емкость аккумулятора | 3.5 Ач |
Технология | AGM |
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 4 B |
Число элементов | 2 |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 14 мОм |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 52,5 А (5 с) |
Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (0,175 А; 3,5 В) | 3,5 Ач |
10 часовой разряд (0,31 А; 3,5 В) | 3,1 Ач |
5 часовой разряд (0,57 А; 3,4 В) | 2,85 Ач |
Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
Напряжение заряда | 4,8–5 В |
Макс. зарядный ток | 1,05 А |
Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
Напряжение заряда | 4,54–4,6 В |
Температурная компенсация | 6,6 мВ/°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -15–50 °С |
Заряд | -10–50 °С |
Хранение | -20–50 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус | ABS |
Крышка | ABS |
Клапан | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
---|---|---|---|
около 70 % | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 12,7 | 8,51 | 6,35 | 3,55 | 2,18 | 0,85 | 0,58 | 0,32 | 0,18 |
1,65 | 12,3 | 8,26 | 6,21 | 3,48 | 2,14 | 0,85 | 0,58 | 0,31 | 0,18 |
1,70 | 11,8 | 7,92 | 5,98 | 3,37 | 2,09 | 0,84 | 0,57 | 0,31 | 0,18 |
1,75 | 11,3 | 7,58 | 5,78 | 3,29 | 2,05 | 0,84 | 0,57 | 0,31 | 0,18 |
1,80 | 10,7 | 7,15 | 5,47 | 3,17 | 1,99 | 0,81 | 0,55 | 0,31 | 0,17 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 35,5 | 24,0 | 18,2 | 10,2 | 6,3 | 2,78 | 1,74 | 0,95 | 0,54 |
1,65 | 34,5 | 23,3 | 17,7 | 10,0 | 6,2 | 2,77 | 1,73 | 0,94 | 0,53 |
1,70 | 33,1 | 22,3 | 17,1 | 9,8 | 6,1 | 2,75 | 1,71 | 0,94 | 0,53 |
1,75 | 32,6 | 21,4 | 16,5 | 9,5 | 6,0 | 2,48 | 1,70 | 0,94 | 0,53 |
1,80 | 29,9 | 20,2 | 15,6 | 9,1 | 5,8 | 2,42 | 1,65 | 0,92 | 0,52 |