Аккумуляторная батарея для ОПС Delta DT 4045 4В 4.5 Ач
Аккумулятор 4В/4,5Ач для охранно-пожарных систем Delta DT 40451000 шт.
Свинцово-кислотные аккумуляторы Delta серии DT специально разработаны для нетребовательных систем и оптимизированы для работы в циклическом режиме. Аккумуляторы Delta DT имеют низкое внутреннее сопротивление и высокую плотность энергии. Отвечая международным стандартам безопасности, рекомендованы для применения в охранно-пожарных системах и системах контроля и управления доступом.
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 4 B |
Число элементов | 2 |
Срок службы | 5 лет |
Напряжение | 4 |
20 часовой разряд (0.225 А; 1.75В/эл) | 4.5 Ач |
10 часовой разряд (0.395 А; 1.75 В/эл) | 3.95 Ач |
5 часовой разряд (0.733 А; 1.70 В/эл ) | 3.665 Ач |
Саморазряд | 3 % емкости в месяц при 25°С |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи | 23 мОм |
Параметр | Значение |
---|---|
Разряд | -15÷50 °C |
Заряд | -10÷50 °C |
Хранение | -20÷50 °C |
Макс. разрядный ток (25°С) | 60 A (5с) |
Макс.зарядный ток | 1.36 А |
Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
Температурная компенсация | 6.6 мВ/°С |
Параметр | Значение |
---|---|
Длина, мм | 70 |
Ширина, мм | 47 |
Высота, мм | 101 |
Полная высота, мм | 105 |
Вес (±3%), кг | 0.5 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Аккумулятор для ОПС |
Серия | DT |
Средний номинальный срок службы | 5 лет |
Выходное напряжение | 4В |
Емкость аккумулятора | 4.5 Ач |
Технология | AGM |
Номинальное напряжение | 4 B |
Число элементов | 2 |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (при 25 °С) | 23 мОм |
Максимальный разрядный ток (25 °С) | 60 А (5 с) |
Саморазряд (при 25 °С) | 3 % в месяц |
Номинальная емкость (25 °С) | |
---|---|
20 часовой разряд (0,225 А; 3,5 В) | 4,5 Ач |
10 часовой разряд (0,395 А; 3,5 В) | 3,95 Ач |
5 часовой разряд (0,733 А; 3,4 В) | 3,665 Ач |
Заряд постоянным напряжением, циклический режим (25 °С) | |
Напряжение заряда | 4,8–5 В |
Макс. зарядный ток | 1,36 А |
Температурная компенсация | 10 мВ/°С |
Заряд постоянным напряжением, буферный режим (25 °С) | |
Напряжение заряда | 4,54–4,6 В |
Температурная компенсация | 6,6 мВ/°С |
Рабочий диапазон температур | |
Разряд | -15–50 °С |
Заряд | -10–50 °С |
Хранение | -20–50 °С |
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус | ABS |
Крышка | ABS |
Клапан | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Свинец (Pb, PbO2, PbSO4) | Серная кислота | Стекловолокно, разделитель | Корпус ABS |
---|---|---|---|
около 70 | около 20 % | около 5 % | около 5 % |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 16,1 | 11,3 | 8,49 | 4,98 | 3,28 | 1,16 | 0,75 | 0,41 | 0,23 |
1,65 | 15,6 | 10,9 | 8,31 | 4,88 | 3,22 | 1,16 | 0,75 | 0,40 | 0,23 |
1,70 | 15,0 | 10,5 | 8,00 | 4,73 | 3,15 | 1,14 | 0,73 | 0,40 | 0,23 |
1,75 | 14,4 | 10,0 | 7,73 | 4,62 | 3,09 | 1,14 | 0,73 | 0,40 | 0,23 |
1,80 | 13,6 | 9,44 | 7,32 | 4,45 | 3,00 | 1,10 | 0,71 | 0,40 | 0,22 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 45,1 | 31,8 | 24,4 | 14,3 | 9,48 | 3,78 | 2,24 | 1,21 | 0,69 |
1,65 | 43,9 | 30,8 | 23,7 | 14,0 | 9,33 | 3,77 | 2,22 | 1,20 | 0,68 |
1,70 | 42,1 | 29,5 | 22,9 | 13,8 | 9,18 | 3,74 | 2,20 | 1,20 | 0,68 |
1,75 | 41,4 | 28,3 | 22,1 | 13,3 | 9,03 | 3,38 | 2,19 | 1,20 | 0,68 |
1,80 | 38,0 | 26,7 | 20,9 | 12,8 | 8,73 | 3,29 | 2,12 | 1,17 | 0,67 |