Светильник светодиодный SML-10-WB-65K-W48 48 Вт 6500К 4320лм линейный бел. Эра Б0049817
Светильник светодиодный SML-10-WB-65K-W48 48 Вт 6500К 4320лм линейный бел. Эра Б0049817
Описание
Характеристики
Отзывы
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 1 кг. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Ширина | 70 мм |
Длина | 1180 мм |
Тип подключения | Концевой |
Сечение жилы | 2 кв.мм |
Степень защиты IP | IP44 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Количество полюсов | 2 |
Цветовая температура с | 6500 К |
Класс энергоэффективности | A |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Номинальное напряжение с | 230 В |
Материал корпуса | Пластик |
Номинальный световой поток | 4320 лм |
Максимальная мощность | 48 Вт |
Подходит для числа источников света | 48 |
Цвет корпуса | Белый |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
В комплекте с лампой | Да |
С датчиком движения | Нет |
ПРА в комплекте | Да |
Светораспределение | Симметричное |
Коэффициент мощности | 0.5 |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Световой выход | Прямой |
Подходит для организации световых линий | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Температура окружающей среды с | 25 град.C |
Цветность | Белый |
Без диммирования | Да |
Подходит для лампы мощностью с | 48 Вт |
Ударопрочность | IK00 |
Подходит для открытого монтажа | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Да |
Монтажный диаметр | 1 мм |
Внешний диаметр | 1 мм |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Эффективность светильника | 90 лм/Вт |
Подходит для крепления к потолку | Да |
С датчиком света | Нет |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Ширина установки | 70 мм |
Высота/глубина | 55 мм |
Встраиваемая длина | 1180 мм |
Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | A |
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A |
Регулирование яркости DSI | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Сенсорное диммирование | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 1 мА |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 25000 ч |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | 25000 ч |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 25000 ч |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 25000 ч |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
Угол светового излучения | Экстремальный широкий луч > 80 град. |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Да |
Кратность товара | 1 |
Гарантийный срок | 3 года |
Встроенная высота/глубина | 55 мм |
Пока нет отзывов