Витая пара кроссировочная кат.5e Cabeus UTP-1P-Cat.5e-SOLID-CROSS 1 пара, цвет, длина
Cabeus UTP-1P-Cat.5e-SOLID-CROSS (Jumper Wire) Кроссировочная витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 1 пара (24 AWG), одножильный (solid), без общей внешней оболочки29 шт.
с момента приобретения товара
Основные параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение | не более 50 В |
Категория | 5e |
Цвет | белый-синий, белый-коричневый, белый-оранжевый, белый-зеленый |
Число пар | 1 |
Диаметр проводника | 0,51мм (24 AWG) |
Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
Применение | внутренняя прокладка |
Упаковка | картонный барабан |
Кроссировочный провод применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД) при реализации кроссировки подключений. Провод выполнен без внешней оболочки. Диаметр проводников составляет 0,51мм (24 AWG). Провод поставляется на картонном барабане, с намоткой 100м, 305м, 500м.
Поддерживаемые приложения: Ethernet (10BASE-T) 10 Мбит/с, ATM-52 Мбит/с, 100VG-AnyLAN, Token Ring, Firewire, другие приложения кабельных систем категории 5.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 2.3 кг. |
Объем | 0.035 м³. |
Тип | Кабель |
Скорость передачи данных | До 0,01 Гбит/с |
Кол-во пар | 1 |
Тип экрана | U/UTP |
Категория | Кат. 5е |
Оболочка | Отсутствует |
Экранирование | Нет |
Проводник (конструкция) | Одножильный (solid) |
Прокладка | Внутренняя |
Длина шнура | 305 м, 500 м, 100 м |
Материал проводника | Медь (Cu) |
Цвет | Зеленый, Оранжевый, Синий, Коричневый |
Упаковка | В коробке |
Калибр | 24 AWG |
Диаметр проводника | 0.51 мм |
Включен в реестр МИНПРОМТОРГ | Нет |
Технические параметры
Категория | 5e | |
Применение | внутренняя прокладка | |
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
Диаметр | 0,51мм (24 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Диаметр проводника по изоляции | 0,90 ± 0,05 мм | |
Параметры кабеля | Упаковка | картонный барабан |
Длина | 100, 305, 500 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
Омическая асимметрия | ≤5% | |
Напряжение | не более 50 В |
Артикул Cabeus | Код Cabeus | Аналог КВПнг | Аналог КCCПВнг | Аналог КСВПВ |
---|---|---|---|---|
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-GY | 10943c | КВПнг(А)-HF-5e | КCCПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSLTx-GY | 10945c | КВПнг(А)-LSLTx-5e | КССПВнг(А)-LSLTx-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-BL | 10972c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-OR | 10973c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-GN | 10975c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-LSZH-RD | 10977c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSLTx-GN | 10990c | КВПнг(А)-LSLTx-5e | КССПВнг(А)-LSLTx-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-OR-LIGHT | 10993c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY | 11063c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT-500 | 11078c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-LIGHT-500 | 11079c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-GY | 11108c | КВПнг(А)-HF-6 | КССПВнг(А)-HF-6 | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSLTx-GN | 11139c | КВПнг(А)-LSLTx-6 | КССПВнг(А)-LSLTx-6 | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSLTx-GY | 11143c | КВПнг(А)-LSLTx-6 | КССПВнг(А)-LSLTx-6 | |
UTP-1P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-500 | 11149c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY-500 | 11212c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-500 | 11213c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY | 7169c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH | 7170c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | 7171c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | 7178c | КВПнг(А)-LS-6 | КССПВнг(А)-LS-6 | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-BL | 7248c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-RD | 7249c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GN | 7250c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-YL | 7251c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-BK | 7252c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OR | 7253c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | 7259c | КВПнг(А)-HF-6 | КССПВнг(А)-HF-6 | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-WH | 7471c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | 7709c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-1P-Cat.5e-SOLID | 7987c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | КСВПВ -5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY | 9776c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-BL | 9777c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-RD | 9778c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GN | 9779c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-YL | 9780c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-BK | 9781c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-WH | 9782c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY-LIGHT | 9995c | КВПнг(А)-LS-5e | КССПВнг(А)-LS-5e | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY-LIGHT | 9996c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
FTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | 7173c | КВПЭфнг(A)-LS-5е | КССПВЭфнг(A)-LS-5е | КСВПВэ -5е |
FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH | 7199c | КВПЭфнг(A)-HF-5е | КССПВЭфнг(A)-HF-5е | |
FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-GY | 10441c | КВПЭфнг(A)-HF-5е | КССПВЭфнг(A)-HF-5е | |
FTP-4P-Cat.6-SOLID-GY | 8947c | КВПЭфнг(A)-LS-6 | КССПВЭфнг(A)-LS-6 | |
FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | 8948c | КВПЭфнг(A)-HF-6 | КССПВЭфнг(A)-HF-6 | |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-PE-UV | 11246c | КВПП-5e | КССПП-5е | КСВПП-5е |
UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV | 7172c | КВПнг(А)-HF-5e | КССПВнг(А)-HF-5e | |
UTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV | 9641c | КВПнг(А)-HF-6 | КССПВнг(А)-HF-6 |




