Оптоволоконный кабель 50/125 OM3 многомодовый Cabeus TB-A-4-24T-E-K-LSZH-IN-25 24 волокна голубой
Cabeus TB-A-4-24T-E-K-LSZH-IN-25 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM3) многомодовый, 24 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), для внутренней прокладки (-25C ~ +50), LSZH, голубой3230 м.
с момента приобретения товара
Cabeus cabling systems.
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах. Кабель содержит оптические волокна в буферном покрытии 0,9 мм, на которые наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Внешняя оболочка из безгалогенного LSZH компаунда. Цвет оболочки кабеля зависит от типа применяемого оптического волокна.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип оптического волокна | многомодовое 50/125 ITU-T G.651 |
Количество волокон в кабеле | 24 |
Изоляция волокна | плотное буферное покрытие, ПВХ |
Армирование | арамидные нити |
Внешняя оболочка | безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) |
Цвет оболочки | голубой |
Применение | внутренняя прокладка |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OМ3, ITU-T G.651 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Вес | 0.07 кг. |
Кратность | 1000 |
Тип | Распределительный (Distribution) |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | MM 50/125 |
Исполнение | Многомодовое |
Оболочка | LSZH |
Прокладка | Внутренняя |
Кол-во волокон | 24 |
Цвет | Голубой |
Класс волокна | OM3 |
Бронированый | Нет |
Температура эксплуатации | -25...50 град.C |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр кабеля | 7,7 мм |
Масса кабеля | 65,2 кг/км |
Температура монтажа | -10 °С…+50 °С |
Температура транспортировки и хранения | -50 °С…+70 °С |
Рабочая температура | -25 °С…+50 °С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Растягивающее усилие, монтаж/эксплуатация | 1500 Н / 900 Н |
Раздавливающее усилие | 200 Н/см |
Коэффициент затухания и широкополосности:
Длина волны, нм | 850 | 1300 |
---|---|---|
Затухание, дБ/км | 2,30 | 0,58 |
Широкополосность, МГц*км | 1500 | 500 |