Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Cabeus CLT-A-9-01X24-J-PE-D-OUT-40 24 волокна черный
Cabeus CLT-A-9-01X24-J-PE-D-OUT-40 Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 24 волокна, loose tube, для внешней прокладки (-40C ~ +70), PE, черный18750 м.
с момента приобретения товара
Cabeus cabling systems.
Применяются для прокладки вне зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
Кабель содержит оптический модуль со свободно расположенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля спирально накладываются упрочняющие стеклонити и два рипкорда. Оболочка из полиэтилена средней плотности стойкого к ультрафиолету.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 ITU-T G.652.D |
Количество волокон в кабеле | 24 |
Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
Армирование и гидроизоляция | стеклонити, гидрофобный гель |
Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
Цвет оболочки | черный |
Применение | внешняя прокладка |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Вес | 0.04 кг. |
Кратность | 1000 |
Тип | Внешний диэлектрический |
Тип волокна | SM 9/125 |
Исполнение | Одномодовое |
Оболочка | PE |
Прокладка | Внешняя |
Кол-во волокон | 24 |
Цвет | Черный |
Класс волокна | OS2 |
Бронированый | Нет |
Температура эксплуатации | -40...70 град.C |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр кабеля | 3,8 мм |
Масса кабеля | 36 кг/км |
Температура монтажа | -20 °С…+60 °С |
Температура транспортировки и хранения | -40 °С…+70 °С |
Рабочая температура | -40 °С…+70 °С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Растягивающее усилие | 1 кН |
Раздавливающее усилие | 2 кН/100мм |
Коэффициент затухания:
Длина волны, нм | 1310 | 1550 |
---|---|---|
Максимальное значение, дБ/км | 0,36 | 0,22 |