Патч-панель 19" Кат.6 Hyperline PP3-19-24-8P8C-C6-110D 1U 24 порта
Hyperline PP3-19-24-8P8C-C6-110D Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS, цвет черный (задний кабельный организатор в комплекте)19-дюймовые патч-панели RJ-45, серия PP3, неэкранированные, категория 6
Цифровая маркировка
Нумерация портов на лицевой панели
Дополнительная маркировка
Площадки для дополнительной маркировки
Цветовая маркировка
Цветовая схема разводки на задней панели по стандартам T568B и T568A
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.9 кг. |
Тип | Патч-панель |
Исполнение | 19" |
Категория | Кат. 6 |
Экранирование | Нет |
Кол-во портов | 24 |
Высота (U) | 1U |
Тип порта | RJ-45 |
Кабельный организатор | Да |
Dual IDC | Да |
Партномер | ||||
Категория | ||||
Количество портов (XX) | ||||
Высота корпуса | ||||
Тип заделки IDC-модулей | ||||
Допустимый диаметр проводников | ||||
Соответствие стандартам | ||||
Материалы |
Корпус | |||
Печатная плата (PCB) | ||||
Разъемы | ||||
Корпус IDC-модуля | ||||
IDC-контакты | ||||
Задняя фиксирующая планка | ||||
Съемный кабельный организатор | 1,6 мм |
|||
Электрические характеристики | Максимальный ток (при 20°С) | |||
Макс. допустимое напряжение | ||||
Контактное сопротивление | ||||
Сопротивление изоляции | ||||
Испытательное напряжение (60 Гц) |
||||
Эксплуатация | Максимальное усилие вставки | |||
Усилие удержания разъема | ||||
Температура эксплуатации | ||||
Количество подключений |





