Патч-панель 19" Кат.5е Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D 1U 24 порта
Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный19-дюймовые патч-панели RJ-45, серия PP3, неэкранированные, категория 5е
Удобство заделки
Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA)
Съемный кабельный организатор
Задний кабельный организатор для надежной фиксации кабелей
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.64 кг. |
Тип | Патч-панель |
Исполнение | 19" |
Категория | Кат.5е |
Экранирование | Нет |
Кол-во портов | 24 |
Высота (U) | 1U |
Тип порта | RJ-45 |
Партномер | |||||
Категория | |||||
Количество портов (XX) | |||||
Высота корпуса | |||||
Тип заделки IDC-модулей | |||||
Допустимый диаметр проводников | |||||
Соответствие стандартам | |||||
Материалы | Корпус | ||||
Печатная плата (PCB) | |||||
Разъемы | |||||
Корпус IDC-модуля | |||||
IDC-контакты | |||||
Задняя фиксирующая планка | |||||
Съемный кабельный организатор | |||||
Электрические характеристики | Максимальный ток (при 20°С) | ||||
Макс. допустимое напряжение | |||||
Контактное сопротивление | |||||
Сопротивление изоляции | |||||
Испытательное напряжение (60 Гц) |
|||||
Эксплуатация | Максимальное усилие вставки | ||||
Усилие удержания разъема | |||||
Температура эксплуатации | |||||
Количество подключений |