Оптоволоконный кабель 50/125 OM2 многомодовый Cabeus TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN/OUT-40 4 волокна черный
Cabeus TB-A-5-04T-E-K-LSZH-IN/OUT-40 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний (-40C ~ +60), LSZH, черный, (F50040416B)с момента приобретения товара
Cabeus cabling systems.
Применяются в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри и вне зданий: в кабельных лотках, в кабельных каналах, трубах, блоках, тоннелях.
Кабель содержит оптические волокна в буферном покрытии 0,9 мм, на которые наложен слой упрочняющих арамидных нитей.
Внешняя оболочка кабеля состоит из LSZH-компаунда, стойкого к ультрафиолету. Цвет оболочки - черный.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип оптического волокна | многомодовое 50/125 ITU-T G.651 (Corning ClearCurve) |
Количество волокон в кабеле | 4 |
Изоляция волокна | плотное буферное покрытие, ПВХ |
Армирование и гидроизоляция | арамидные нити |
Внешняя оболочка | малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) стойкий к ультрафиолету |
Цвет оболочки | черный |
Применение | внутренняя/внешняя прокладка |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OМ2, ITU-T G.651 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Вес | 30 кг. |
Кратность | 1000 |
Тип | Распределительный (Distribution) |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | MM 50/125 |
Исполнение | Многомодовое |
Оболочка | LSZH |
Прокладка | Универсальная |
Кол-во волокон | 4 |
Цвет | Черный |
Класс волокна | OM2 |
Бронированый | Нет |
Температура эксплуатации | -40...60 град.C |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр кабеля | 5,0 мм |
Масса кабеля | 28,3 кг/км |
Температура монтажа | -10 °С…+50 °С |
Температура транспортировки и хранения | -50 °С…+50 °С |
Рабочая температура | -40 °С…+60 °С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Растягивающее усилие, монтаж/эксплуатация | 900 Н / 600 Н |
Раздавливающее усилие | 200 Н/см |
Коэффициент затухания и широкополосности:
Длина волны, нм | 850 | 1300 |
---|---|---|
Затухание, дБ/км | 2,30 | 0,59 |
Широкополосность, МГц*км | 700 | 500 |