Оптоволоконный кабель 62,5/125 многомодовый Cabeus TB-A-6-04T-E-K-LSZH-IN/OUT-40 4 волокна черный
Cabeus TB-A-6-04T-E-K-LSZH-IN/OUT-40 Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 4 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний (-40C ~ +60), LSZH, черныйс момента приобретения товара
Cabeus cabling systems.
Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри и вне зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, трубах, блоках, тоннелях. Кабель содержит оптические волокна в буферном покрытии 0,9 мм, на которые наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Внешняя оболочка из LSZH компаунда стойкого к ультрафиолету. Цвет оболочки кабеля черный.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип оптического волокна | многомодовое 62,5/125 IEC 60793-2-10 |
Количество волокон в кабеле | 4 |
Изоляция волокна | плотное буферное покрытие, ПВХ |
Армирование | арамидные нити |
Внешняя оболочка | безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) стойкий к ультрафиолету |
Цвет оболочки | черный |
Применение | внутренняя/внешняя прокладка |
Соответствие стандартам | IEC 60793-2-10 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Вес | 0.03 кг. |
Кратность | 1000 |
Тип | Распределительный (Distribution) |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | MM 62,5/125 |
Исполнение | Многомодовое |
Оболочка | LSZH |
Прокладка | Универсальная |
Кол-во волокон | 4 |
Цвет | Черный |
Класс волокна | OМ1 |
Бронированый | Нет |
Температура эксплуатации | -40...60 град.C |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр кабеля | 5,0 мм |
Масса кабеля | 28,3 кг/км |
Температура монтажа | -10 °С…+50 °С |
Температура транспортировки и хранения | -50 °С…+50 °С |
Рабочая температура | -40 °С…+60 °С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Растягивающее усилие, монтаж/эксплуатация | 900 Н / 600 Н |
Раздавливающее усилие | 200 Н/см |
Коэффициент затухания и широкополосности:
Длина волны, нм | 850 | 1300 |
---|---|---|
Затухание, дБ/км | 3,0 | 0,7 |
Широкополосность, МГц*км | 200 | 500 |