Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 900 Вт 1600 ВА 1029742
Ippon Smart Power Pro II Euro 1600 Источник бесперебойного питания 1600 ВА/960 ВтИсточники бесперебойного питания (UPS) серии Smart Power Pro II Euro предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого важного компьютерного оборудования от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных персональных компьютеров и графических станций; периферийной компьютерной и вычислительной техники; простого телекоммуникационного оборудования (роутеры, маршрутизаторы, модемы и т.д.). ИБП Smart Power Pro II Euro позволяет подключить до 6-х устройств одновременно через входные разъемы питания IEC 320, расположенные на тыльной стороне устройства. Благодаря наличию большого LCD-дисплея управление устройством и мониторинг его работы стал более удобным. На большой экран с подсветкой выводится вся необходимая информация о работе ИБП. В случае возникновения «внештатной ситуации» (низкий заряд батареи, перезагрузка, неисправность) информация на экране дублируется соответствующим звуковым сигналом.
Все ИБП серии Smart Power Pro II Euro имеют функцию циклического самотестирования. Устройство проводит постоянную фильтрацию входного напряжения, обеспечивая защиту подключенного оборудования от всплесков и шумов в электросети. Защита от перегрузки при питании от сети обеспечивается за счет перехода в режим неисправности через 5 секунд при перегрузке в 110% от допустимой. В случае если перегрузка оставит 120% от допустимых значений, ИБП выключится немедленно и перейдет в режим неисправности.
Функция Green Power автоматически отключает ИБП в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняя аккумуляторы от глубокой разрядки.
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | ИБП (UPS) |
Серия | Smart Power Pro II |
Тип ИБП | Line-Interactive (Линейно-интерактивный) |
Интерфейсы | USB |
Активная выходная мощность | 900 Вт |
Подключение внешних батарей | Нет |
Применение | Дом, Офис |
Материал корпуса | Пластик |
Количество фаз на выходе | 1 |
Количество фаз на входе | 1 |
Индикация | LCD дисплей, Светодиодная индикация, Звуковая сигнализация |
Температура эксплуатации | 0 - 40 °С |
Тип охлаждения | Активное |
Ширина, мм | 139 |
Общее количество розеток | 4 |
Защита телефонной (сетевой) линии | LAN, Телефон/Модем/DSL |
Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
Входные разъёмы | Кабель с евро вилкой |
AVR | Есть |
ByPass | Нет |
Номинальное входное напряжение | 162-290 В (40-70) Гц |
Виды защиты нагрузки | КЗ, Перегрузка, Помехи, ВЧ импульсы, Глубокий разряд АКБ |
Класс защиты IP | IP20 |
Параметры встроенных и внешних АКБ | Встроенные АКБ 2x(12В/9Ач) |
Ориентировочное среднее время зарядки (всех подключённых АКБ) до 90% емкости | 4 часа |
Дополнительные Интерфейсы/Порты | 2xUSB |
Тип АКБ | Свинцово-Кислотные |
Тип Оборудования | Источники бесперебойного питания (ИБП) |
Способ установки | Напольный |
EPO (Аварийное отключение) | Нет |
Диапазон нижний Выход, В | 220 |
Диапазон верхний Выход, В | 220 |
Нижняя Частота Выход, Гц | 50 |
Верхняя Частота Выход, Гц | 60 |
Диапазон нижний Вход, В | 162 |
Диапазон верхний Вход, В | 290 |
Нижняя Частота Вход, Гц | 45 |
Верхняя Частота Вход, Гц | 65 |
Напряжение и частота Выход | 220-220 В (50/60) Гц |
Выходное напряжение min, В | 220 |
Выходное напряжение max, В | 220 |
Входное напряжение min, В | 162 |
Входное напряжение max, В | 290 |
Полная выходная мощность, кВА | 1.6 |
Высота, (U/мм) | 195 мм |
Время автономной работы, минуты | 1 |
Активная выходная мощность, Вт | 900 |
Длина/Глубина, мм | 364 |
Вес, | 11.1 |
Время зарядки АКБ до 90% емкости,Часов | 4 |
Вес, кг | 11.1 |
Розетки Schuko | 4 |
Время Автономной работы минимум, минуты | 1 |
Smart Power Pro II Euro | |||
Модель | Euro 1200 | Euro 1600 | Euro 2200 |
Мощность | 1200 ВА/720 Вт | 1600 ВА/960 Вт | 2200 ВА/1200 Вт |
Коэффициент мощности | 0,6 | 0,6 | 0,55 |
Вход | |||
Напряжение | ~220 В | ||
Диапазон напряжений | ~ 162 - 290 В | ||
Частота (автоматическое напряжение) |
50 Гц/60 Гц ±5 Гц | ||
Выход | |||
Диапазон напряжения (режим "От сети") | 220 В /+ 15% | ||
Диапазон напряжения (режим "Батарея") | 220 В /+ 10% | ||
Частота (режим "Батарея") | 50 Гц/60 Гц±1 Гц | ||
Форма сигнала | Модифицированная синусоида | ||
Время подключения | |||
Между режимами "От сети" и "Батарея" | 4-8 мс (типичное) | ||
10 мс (максимальное) | |||
Батареи | |||
Тип | 12 В/7 Ач х 2 шт | 12В/9Ач х 2шт | 12 В/9 Ач х 2 шт | ||
Время автономной работы от батарей (типичное) | 1 мин/при нагрузке R (рабочее состояние) | ||
Зарядка | |||
За рядный ток (типичный) | 1,2 А | 1,2 А | 1,5 А |
Время заряда (типичное, до 90%) | 2-4 ч | ||
Индикация | |||
Дисплей | ЖК-дисплей | |||
Общие характеристики | |||
Входной разъем питания | Европейская вилка (Schuko) на присоединенном к ИБП шнуре | ||
Выходные разъемы питания | Schuko (4 шт) | ||
Размер (ШхГхВ) | 139x364x195 мм | ||
Вес, кг | 9,9 кг | 10,8 кг | 11,1 кг |
Внешнняя среда | |||
Диапазон рабочей температуры | 0~40°С | ||
Относительная влажность | 0"9596 (без конденсации) | ||
Вентилятор/кулер | Нет | Да | Да |
Звуковой шум /1м | <40 дБ | <45 дБ | <45 дБ |
Интерфейс | |||
USB зарядка | 5 В/1,8 А | ||
USBHIDSmart Battery | Да | ||
RJ45 | Да (2 шт) | ||
RS-232 | Нет | ||
Входной выключатель | Да | ||
Регламенты | |||
RoHS | RoHS 2.0 | ||
Безопасность | СЕ | ||
EMC | EN62040-2 С2 | ||
Дополнительные функции | |||
Поддержка APFC нагрузки | Да |
- Smart Power Pro II Euro
- Кабель питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон



время автономии больше 10 минут, дальше не засекал, поэтому меня устраивает, покупал я его для своего игрового компьютера


за всё время использования отключения электричества были несколько раз, и все эти несколько раз бесперебойник выполнил свою задачу, и перевёл нагрузку на батарейное питание


Рабочая и мощная лошадка.