Источник бесперебойного питания APC Smart UPS SMX2200HV 2.2 кВА 1980 Вт
APC SMX2200HV Smart-UPS X Источник бесперебойного питания на 2200VA/1980W, 4U Rack/Tower LCD (вместо SUA2200XLI ) (направляющие для монтажа в стойку в комплекте)
Источник бесперебойного питания APC Smart UPS SMX2200HV 2.2 кВА 1980 Вт
Описание
Характеристики
Технич. данные
Документация
Комплектация
Изображения
Видео
Аналогичные товары
Отзывы
1
Типология ИБП:Линейно-интерактивный
Полная выходная мощность:2200 ВА
Активная выходная мощность:1980 Вт
Типовое время перезарядки: 3 часов
Сменный комплект батарей: APCRBC143
Количество сменных комплектов батарей: 1
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы: SMX120BP (возможна установка от 1 до 5 батарей)
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | ИБП (UPS) |
Серия | Smart UPS |
Материал | Металл-Пластик |
Форм-фактор | Напольный, В стойку 19" |
Тип ИБП | Line-Interactive |
Интерфейсы | USB, RS-232 (DB-9), Слот Расширения |
Выходные разъемы | 8x(IEC-C13), 2x(IEC-C19) |
Полная выходная мощность | 2.2 кВА |
Активная выходная мощность | 1980 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |
Высота (U) | 4 U/(176 мм) |
Глубина | 483 мм |
Применение | Серверная |
Ширина | 178 мм |
Высота | 176 мм |
Количество фаз | 1 |
Материал корпуса | Металл-Пластик |
Количество фаз на выходе | 1 |
Количество фаз на входе | 1 |
Индикация | Светодиодная индикация, Звуковая сигнализация, LED дисплей |
Температура эксплуатации | 0 - 40 °С |
Вес | 38.64 кг |
Тип охлаждения | Активное |
Общее количество розеток | 10 |
Защита телефонной (сетевой) линии | Нет |
Аварийное отключение (EPO) | Есть |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Входные разъёмы | IEC-C14 |
Фильтр защиты от ВЧ импульсов | Нет |
AVR | Есть |
ByPass | Нет |
Номинальное входное напряжение | 208-230 В (50/60) Гц |
Напряжение и частоты на выходе | 220-240 В (50/60) Гц |
Виды защиты нагрузки | КЗ, Перегрузка, Помехи, ВЧ импульсы, Глубокий разряд АКБ |
Класс защиты IP | IP20 |
Время автономной работы на встроенных АКБ и ВБМ | 43 мин |
Параметры встроенных и внешних АКБ | 1x(АКБ картридж RBC143 (10x(12В/5Aч))) |
Ориентировочное среднее время зарядки (всех подключённых АКБ) до 90% емкости | 3 часа |
Вес основного модуля (Без АКБ) | 38.64 кг |
Дополнительные Интерфейсы/Порты | Нет |
Тип АКБ | Свинцово-Кислотные |
Выход | |||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 1980 Ватт / 2200 ВА | ||||||||||||
Максимальное задаваемое значение мощности | 1980 Ватт / 2200 ВА | ||||||||||||
Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||||
Искажения формы выходного напряжения | Менее 5% | ||||||||||||
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz | ||||||||||||
Топология | линейно-интерактивный | ||||||||||||
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||||
Выходные соединения | (8) IEC 320 C13 (2) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers |
||||||||||||
Входной | |||||||||||||
Номинальное входное напряжение | 230V | ||||||||||||
Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||||
Тип входного соединения | IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A |
||||||||||||
Длина шнура | 1.83 метры | ||||||||||||
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 140 - 280В | ||||||||||||
Время переключения | 2-4 ms | ||||||||||||
Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||||
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | ||||||||||||
Типовое время перезарядки | 3 часов | ||||||||||||
Сменный комплект батарей | APCRBC143 | ||||||||||||
Количество сменных комплектов батарей | 1 | ||||||||||||
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы | SMX120BP (возможна установка от 1 до 10 батарей) | ||||||||||||
Диаграмма времени автономной работы
|
|||||||||||||
Энергопотребление и эффективность | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||||
Интерфейсный порт | Разъем SmartSlot, USB | ||||||||||||
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 | ||||||||||||
Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||||
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | ||||||||||||
Аварийное отключение питания (EPO) | Да | ||||||||||||
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |||||||||||||
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 645 Джоули | ||||||||||||
Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 | ||||||||||||
Физические | |||||||||||||
Максимальная высота | 432.00 mm | ||||||||||||
Максимальная ширина | 178.00 mm | ||||||||||||
Максимальная глубина | 483.00 mm | ||||||||||||
Высота аппаратурной стойки | 4 юнит | ||||||||||||
Масса нетто | 38.64 КГ | ||||||||||||
Масса брутто | 47.73 КГ | ||||||||||||
Высота в упаковке | 330.00 mm | ||||||||||||
Ширина в упаковке | 586.00 mm | ||||||||||||
Глубина в упаковке | 633.00 mm | ||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||
Устройств на поддоне | 6.00 | ||||||||||||
Масса паллеты | 388.69 КГ | ||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | ||||||||||||
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% | ||||||||||||
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр | ||||||||||||
Температура хранения | -15 - 45 °C | ||||||||||||
Относительная влажность хранения | 0 - 95% | ||||||||||||
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр | ||||||||||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) | ||||||||||||
Тепловыделение в режиме работы от сети | 150.00 BTU/час | ||||||||||||
Соответствие | |||||||||||||
Соответствие требованиям | C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, FCC Part 15 Class A, GOST, IEC 60950, IRAM, UL 1778, VDE | ||||||||||||
Стандартная гарантия | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | ||||||||||||
Соответствие экологическим нормам | RoHS Соответствие, REACH: не содержит особо опасных веществ |
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Компакт-диск с документацией
- Руководство по инсталляции
- Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
- Съемные опорные ножки
- Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
- USB-кабель