Байпас APC SBP3000RMI
APC SBP3000RMI SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP W/ (6) IEC C13 AND (1) C19
Байпас APC SBP3000RMI
Описание
Характеристики
Технич. данные
Документация
Отзывы
APC Maintenance Bypass Panels, Входной: 230V, Тип входного соединения: IEC-320 C20, Длина шнура: 8.2 Футы (2.5 метра), Выход: 230V, Выходные соединения: IEC 320 C13, IEC 320 C19, IEC Jumpers
Включает: Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, руководство пользователя
Включает: Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, руководство пользователя
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Опции к ИБП |
Серия | Smart UPS |
Исполнение | Байпас Модуль |
Форм-фактор | В стойку 19" |
Выходные разъемы | 6x(IEC-C13), 1x(IEC-C19) |
Высота (U) | 3 U/(89 мм) |
Глубина | 76 мм |
Применение | Серверная |
Ширина | 432 мм |
Высота | 89 мм |
Материал корпуса | Металл |
Количество фаз на выходе | 1 |
Количество фаз на входе | 1 |
Индикация | Светодиодная индикация |
Температура эксплуатации | 0 - 40 °С |
Вес | 2.09 кг |
Входные разъёмы | IEC-C20 |
Номинальное входное напряжение | 220-240 В (50-60) Гц |
Напряжение и частоты на выходе | 220-240 В (50/60) Гц |
Вес основного модуля (Без АКБ) | 2.09 кг |
Дополнительные Интерфейсы/Порты | Нет |
Выход | |||||||
Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||
Максимальная полная токовая нагрузка на фазу | 16A | ||||||
Выходные соединения |
|
||||||
Постоянно включенные розетки | 7 | ||||||
Защита от перегрузки | Yes | ||||||
Длина шнура | 1 метр | ||||||
Входной | |||||||
Номинальное входное напряжение | 230V | ||||||
Входная частота | 50/60 Гц | ||||||
Тип входного соединения | IEC-320 C20 | ||||||
Длина шнура | 2.5 метра | ||||||
Число сетевых шнуров | 1 | ||||||
Допустимый диапазон входных напряжений | 220-240 ВА | ||||||
Максимальный ток в линии на фазу | 16A | ||||||
Максимальный входной ток на фазу | 16A | ||||||
Нагрузочная способность | 3000 ВА | ||||||
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0 to 1 | ||||||
Физические | |||||||
Максимальная высота | 89.00 мм | ||||||
Максимальная ширина | 432.00 мм | ||||||
Максимальная глубина | 76.00 мм | ||||||
Масса нетто | 2.09 кг | ||||||
Масса брутто | 3.91 кг | ||||||
Высота в упаковке | 151.00 мм | ||||||
Ширина в упаковке | 463.00 мм | ||||||
Глубина в упаковке | 295.00 мм | ||||||
Цвет | Черный | ||||||
Устройств на поддоне | 56.00 | ||||||
Окружающей среды | |||||||
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C | ||||||
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% no% | ||||||
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-4500 метры | ||||||
Температура хранения | -15 - 45 °C | ||||||
Относительная влажность хранения | 0 - 95% no% | ||||||
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метры | ||||||
Соответствие | |||||||
Утверждения | VDE | ||||||
Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену | ||||||
Экологические характеристики | |||||||
RoHS | Соответствие | ||||||
REACH | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |
Пока нет отзывов