Витая пара экранированная кат.5 Hyperline FUTP2-C5-S24-IN-LSZH-GY-500 2 пары серая
Hyperline FUTP2-C5-S24-IN-LSZH-GY-500 (500 м) Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5, 2 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, LSZH, нг(С)-HF, -40°C - +60°C, серый
Витая пара экранированная кат.5 Hyperline FUTP2-C5-S24-IN-LSZH-GY-500 2 пары серая
цена от 25 000 ₽:
по запросу
цена от 100 000 ₽:
по запросу
Поставка 1-3 дня при наличии на центральном складе
Артикул:
FUTP2-C5-S24-IN-LSZH-GY-500
Код:
41479
Производитель:
Hyperline
Описание
Характеристики
Видео
Сопутствующие товары
Отзывы
Соответствует стандартам TIA/EIA-568-В.2 Класс пожарной безопасности LSZH |
Экранированный медный кабель, 2 пары, категория 5, одножильный Экран - алюминиевая фольга Кабель подходит для горизонтальной прокладки в помещений |
Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: LSZH Экран из алюминиевой ленты, спирально накрученной с нахлестом 25% или 5 мм |
Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG) Диаметр проводника с оболочкой: 0,98 ± 0,02 мм Внешний диаметр (размер) кабеля: 4,6 ± 0,2 мм Толщина внешней оболочки: 0,40 мм Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля Удлинение жилы: не менее 14% Усилие на разрыв рипкорда: 10 кг Диаметр дренажного провода: 0,5 мм Рабочая температура: -40°C - +60°C Стандартная упаковка: 500 м |
Частота, МГц | RL | Затухание, дБ | NEXT, дБ | PSNEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PSELFEXT, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
0.772 | - | 1,8 | 67.0 | 64.0 | - | - |
1.0 | 20.0 | 2,0 | 65,3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
4.0 | 23.0 | 4,0 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 |
8.0 | 24.5 | 5,8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
10.0 | 25.0 | 6,5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
16.0 | 25.0 | 8,2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 |
20.0 | 25.0 | 9,3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 |
25.0 | 24.3 | 10,4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
31.25 | 23.6 | 11,7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
62.5 | 21.5 | 17,0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 |
100.0 | 20.1 | 22,0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |
Сопротивление проводника при 20°C | 9.38 Ом/100 м |
Макс. дисбаланс сопротивления | 5% |
Емкостный дисбаланс пары по отношению к земле на частоте 1 кГц | 330 пФ/100 м |
Сопротивление на частоте 0,772 - 100 МГц | 85-115 Ом |
Макс. рабочая емкость | 5.6 нФ/м |
Проба на искру | 2.5 кВ |
Кабель витая пара (FTP), 2 пары, категория 5, solid, LSZH |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | упак. |
Тип | Кабель |
Скорость передачи данных | До 100 Мбит/с |
Кол-во пар | 2 |
Тип экрана | F/UTP |
Исполнение | нг(С)-HF |
Категория | Кат. 5 |
Оболочка | LSZH |
Экранирование | Да |
Проводник (конструкция) | Одножильный (solid) |
Прокладка | Внутренняя |
Длина шнура | 500 метров |
Материал проводника | Медь (Cu) |
Цвет | Серый |
Упаковка | В бухте |
Калибр | 24 AWG |
Диаметр проводника | 0.51 мм |
Пока нет отзывов