Hyperline COAX-F5981BV-250-500 (500 м) Кабель видеонаблюдения RG-59, 75 Ом, жила - 23 AWG, с двумя жилами 0.5 мм, общий диаметр 6.1мм, PVC
Hyperline COAX-F5981BV-250-500 (500 м) Кабель видеонаблюдения RG-59, 75 Ом, жила - 23 AWG, с двумя жилами 0.5 мм, общий диаметр 6.1мм, PVC
Описание
Характеристики
Отзывы
Комбинированный кабель видеонаблюдения, коаксиальный RG-59 (75 Ом, 20 AWG) и силовой (2 х 0,5 мм), PVC
Класс пожарной безопасности - СМ Стандарт пожарной безопасности UL-1581 |
Комбинированный кабель, состоящий из коаксиального (RG-59) и силового (2 х 0,5 мм) кабелей. Применяется в системах телевизионного наблюдения (CCTV). Используется внутри и вне помещений. |
Материалы
Коаксиальный кабель | Силовой кабель | |
Проводник | Омедненная сталь (одножильный) | Неизолированная медь (многожильный) |
Диэлектрик | Полиэтилен | ПВХ |
Экран | Алюминизированная полиэстерная пленка / проволочная оплетка из омедненного алюминия | - |
Внешняя оболочка | ПВХ черного цвета | ПВХ красного/черного цвета |
Технические характеристики
Коаксиальный кабель | Силовой кабель | |
Диаметр проводника | 0,812 мм (20 AWG) | 2 х 0,5 мм |
Количество жил х сечение | 1 х 0,52 мм2 | 16 х 0,031 мм2 |
Диаметр диэлектрика | 3,71 мм | 2,7 мм |
Экран | полиэстерная пленка - 100% проволочная оплетка - 81% |
- |
Внешний диаметр кабеля | 6,1 мм | 6,8 мм |
Волновое сопротивление | 75 ± 3 Ом |
Электрическая емкость | 68 ± 2 пФ/м |
Скорость передачи сигнала | 66% |
Максимальное рабочее напряжение | 2500 В |
Максимальное усилие протяжки | 372,1 Н |
Сопротивление сжатию | < 1% |
Минимальный радиус изгиба (прокладка) | 18,55 мм |
Минимальный радиус изгиба (эксплуатация) | 61,5 мм |
Температура эксплуатации | -20°C - +75°C |
Вес 1 км кабеля | 85,5 кг |
Электрические характеристики
Сопротивление внутреннего проводника постоянному току | < 159,5 Ом/км |
Сопротивление внешнего проводника постоянному току | < 22,5 Ом/км |
Диэлектрическая прочность | 1000 В |
Обратные потери на частоте 5-450 МГц | 23 дБ |
Обратные потери на частоте 450-1000 МГц | 20 дБ |
Сопротивление изоляции | > 100 000 МОм-км |
Коэффициент экранирования на частоте 30-1000 МГц | > 75 дБ |
Частота, МГц | 55 | 100 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 750 | 870 | 1000 |
Затухание при 20 °С, дБ/100м | 8,88 | 12,04 | 19,29 | 21,20 | 22,97 | 24,63 | 27,68 | 29,10 | 30,46 | 37,06 |
Кабель видеонаблюдения коаксиальный RG-59 (75 Ом, 20 AWG) с двумя силовыми жилами (2 х 0,5 мм), PVC |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | упак. |
Тип кабеля | RG-59 |
Исполнение | PVC |
Волновое сопротивление | 75 Ом |
Размер бухты | 500 м |
Пока нет отзывов