Внутренний изменяемый угол для кабель-канала DKC / ДКС 01729 NIAV 100x60
Угол для кабель-канала внутренний изменяемый 70-120град. 100х60 NIAV DKC 01729
Внутренний изменяемый угол для кабель-канала DKC / ДКС 01729 NIAV 100x60
цена от 25 000 ₽:
574,14 ₽
$7,66
цена от 100 000 ₽:
574,14 ₽
$7,66
Поставка 1-3 дня с центрального склада и 5-7 дней со склада ДКС при наличии товара на складах
Артикул:
01729
Код:
4915
Производитель:
DKC
Описание
Характеристики
Сопутствующие товары
Отзывы



Параметр | Значение | |
---|---|---|
Код товара: | 4915 | |
Основные характеристики | ||
Тип аксессуара: | Угол внутренний изменяемый | |
Серия: | In-liner Classic | |
Сечение короба: | 100 х 60 мм | |
Материал: | АБС-пластик | |
Степень защиты: | IP40 | |
Цвет: | белый | |
Тип: | NIAV | |
Общие характеристики | ||
Изменяемый угол сочленения: | 70-120 град | |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 | |
Количество направляющих для разделителей: | 0 | |
Количество отсеков: | 1 | |
Назначение: | эстетичное оформление мест стыковки кабельных коробов при организации поворота трассы. | |
Общее количество входов и выходов: | 2 | |
Цвет RAL: | RAL 9016 | |
Габариты и вес | ||
Высота: | 60 мм | |
Ширина: | 100 мм | |
Масса без упаковки: | 0.3 кг | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура монтажа: | +5 °С ... +60 °С | |
Температура эксплуатации: | +5 °C ... +60 °C | |
Вес: | 0.242 кг | |
Объем: | 0.002697 м3 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.07 кг. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Угол внутренний |
Серия | In-liner Classic |
Исполнение | Изменяемый (Переменный) |
Тип аксессуара | Углы |
Материал | PVC / ПВХ |
Категория товара | Кабель каналы |
Ширина | 100 мм |
Цвет | Белый |
Размер | 100х60 |
Высота | 60 мм |
Пока нет отзывов