Оптоволоконный кабель 50/125 OM4 многомодовый Cabeus CLT-A-7-01X16-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 16 волокон черный
Cabeus CLT-A-7-01X16-Z-PE-ARM-PE-DD-OUT-40 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM4) многомодовый, 16 волокон, loose tube, бронированный стальной лентой, для внешней прокладки (-50C ~ +70), PE, черный298 м.
с момента приобретения товара
Cabeus cabling systems.
Предназначен для прокладки вне зданий: в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам. Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх оптического модуля накладываются стеклонити и внутренняя оболочка из полиэтилена. Между внутренней и внешней оболочкой проложена броня из гофрированной стальной ленты и 2 рипкорда. Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена средней плотности стойкого к ультрафиолету.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип оптического волокна | многомодовое 50/125 ITU-T G.651 |
Количество волокон в кабеле | 16 |
Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
Армирование и гидроизоляция | стеклонити, гидрофобный гель |
Броня | гофрированная стальная лента |
Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
Цвет оболочки | черный |
Применение | внешняя прокладка |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OМ4, ITU-T G.651 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Кратность | 1000 |
Тип | Внешний бронированный |
Тип волокна | MM 50/125 |
Исполнение | Многомодовое |
Оболочка | PE |
Прокладка | Внешняя |
Кол-во волокон | 16 |
Цвет | Черный |
Класс волокна | OM4 |
Бронированый | Да |
Температура эксплуатации | -50...70 град.C |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр кабеля | 9,9 мм |
Масса кабеля | 92 кг/км |
Температура монтажа | -10 °С…+60 °С |
Температура транспортировки и хранения | -50 °С…+70 °С |
Рабочая температура | -50 °С…+70 °С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 12 диаметров кабеля |
Растягивающее усилие | 1 кН |
Раздавливающее усилие | 1,5 кН/100мм |
Коэффициент затухания и широкополосности:
Длина волны, нм | 850 | 1300 |
---|---|---|
Затухание, дБ/км | 2,5 | 0,8 |