Оптоволоконный кабель 50/125 OM4 многомодовый Cabeus CLT-A-7-01X04-J-PE-D-OUT-40 4 волокна черный
Cabeus CLT-A-7-01X04-J-PE-D-OUT-40 Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM4) многомодовый, 4 волокна, loose tube, для внешней прокладки (-40C ~ +70), PE, черныйс момента приобретения товара
Cabeus cabling systems.
Применяются для прокладки вне зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
Кабель содержит оптический модуль со свободно расположенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля спирально накладываются упрочняющие стеклонити и оболочка из полиэтилена средней плотности. Под оболочкой кабеля продольно прокладываются два рипкорда.
Строение кабеля
Конструкция и материалы:
Параметр | Значение |
---|---|
Тип оптического волокна | многомодовое 50/125 ITU-T G.651 |
Количество волокон в кабеле | 4 |
Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
Армирование и гидроизоляция | стеклонити, гидрофобный гель |
Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
Цвет оболочки | черный |
Применение | внешняя прокладка |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OМ4, ITU-T G.651 |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Кратность | 1000 |
Тип | Внешний диэлектрический |
Тип волокна | MM 50/125 |
Исполнение | Многомодовое |
Оболочка | PE |
Прокладка | Внешняя |
Кол-во волокон | 4 |
Цвет | Черный |
Класс волокна | OM4 |
Бронированый | Нет |
Температура эксплуатации | -40...70 град.C |
Детали конструкции и параметры эксплуатации:
Параметр | Значение |
---|---|
Диаметр кабеля | 5,8 мм |
Масса кабеля | 30 кг/км |
Температура монтажа | -20 °С…+60 °С |
Температура транспортировки и хранения | -40 °С…+70 °С |
Рабочая температура | -40 °С…+70 °С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Растягивающее усилие | 1 кН |
Раздавливающее усилие | 2 кН/100мм |
Коэффициент затухания и широкополосности:
Длина волны, нм | 850 | 1300 |
---|---|---|
Затухание, дБ/км | 2,5 | 0,8 |